Rompedor hidráulico Carcasa de cincel fundido de precisión
Get Latest Price| Tipo de pagamento: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Orde: | 300 Piece/Pieces |
| Transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porto: | Ningbo,Shanghai |
| Tipo de pagamento: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Orde: | 300 Piece/Pieces |
| Transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porto: | Ningbo,Shanghai |
Marca: ningún
Origin: Ningbo
| Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
| Tipo de paquete | : | cartón/palé |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
A carcasa do cincel do rompedor hidráulico é un compoñente estrutural crítico nos sistemas de rompedores hidráulicos, deseñada para envolver e guiar o cincel (punto de moil) durante as operacións de demolición de alto impacto e rotura de rochas. Esta carcasa debe soportar cargas de impacto cíclicas extremas, ambientes de po abrasivo e vibracións continuas mantendo o aliñamento preciso dos compoñentes internos.
Ningbo Ruican fabrica esta carcasa mediante fundición de investimento de precisión (proceso de cera perdida) seguida de mecanizado CNC multieixo, que garante unha precisión dimensional excepcional, un acabado superficial superior e unha integridade metalúrxica consistente. O noso enfoque integrado de fundición e mecanizado elimina a necesidade de múltiples provedores, reducindo os prazos de entrega e a variabilidade da calidade.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Declaración de privacidade: a súa privacidade é moi importante para nós. A nosa empresa promete non divulgar a súa información persoal a ningunha expansión con os seus permisos explícitos.
Encha máis información para que poida poñerse en contacto contigo máis rápido
Declaración de privacidade: a súa privacidade é moi importante para nós. A nosa empresa promete non divulgar a súa información persoal a ningunha expansión con os seus permisos explícitos.